Socis
B) Relació Històrica dels Socis del Club:
| Nº | NOM I COGNOMS | ALTA | BAIXA |
| 1 | Miguel Martínez Domingo | 13-10-83 | 1-8-93 |
| 2 | Antonio Costa Oniz | 13-10-83 | 1-8-91 |
| 3 | Oscar Perpiñá Chuliá | 13-10-83 | 1-3-92 |
| 4 | Vicente Perpiñá Chuliá | 13-10-83 | 1-3-92 |
| 5 | Vicente Perpiñá Boluda | 13-10-83 | 1-3-92 |
| 6 | Fco. Miguel Martínez Rodríguez | 13-10-83 | 1-4-89 |
| 7 | Francisco Huerta Montero | 13-10-83 | 1-7-84 |
| 8 | Luis López Poses | 13-10-83 | 1-7-84 |
| 9 | José Martínez Muñoz | 13-10-83 | 1-7-92 |
| 10 | Luis Miguel Sánchez Moreno | 13-10-83 | |
| 11 | Rafael Gandía Navarro | 13-10-83 | 1-3-84 |
| 12 | Vicente Lliri Martínez | 13-10-83 | 1-9-85 |
| 13 | Jesús Lliri Martínez | 13-10-83 | 1-9-85 |
| 14 | Juan Andrés Alfonso | 13-10-83 | 1-9-87 |
| 15 | Antonio Pozuelo Cuevas | 13-10-83 | 1-9-85 |
| 16 | Florencio Sáez Ballesteros | 13-10-83 | 1-9-86 |
| 17 | José Ramos Rodríguez | 13-10-83 | 1-8-93 |
| 18 | Pascual Ruano Mejías | 13-10-83 | 1-10-85 |
| 19 | Vicente Martínez Miguel | 13-10-83 | 1-12-98 |
| 20 | Juan Ramón Flores Soto | 13-10-83 | 1-3-84 |
| 21 | Vicente García Lluesma | 13-10-83 | 1-1-85 |
| 22 | Ramón Lliri Bresó | 13-10-83 | 1-3-92 |
| 23 | Jesús Martínez Marco | 13-10-83 | 1-11-87 |
| 24 | Ángel Martínez Chust | 13-10-83 | 1-11-85 |
| 25 | José Martínez Chust | 13-10-83 | 1-11-85 |
| 26 | José Mª Martínez Conejero | 13-10-83 | 1-9-98 |
| 27 | Miguel Ángel Martínez Piqueras | 13-10-83 | 1-11-85 |
| 28 | Francisco Poveda Jiménez | 13-10-83 | 1-9-84 |
| 29 | Javier Poveda Miñarro | 13-10-83 | 1-9-84 |
| 30 | Juan Manuel Poveda Miñarro | 13-10-83 | 1-9-84 |
| 31 | Juan Manuel Moreno Grima | 7-11-84 | 1-3-85 |
| 32 | Francisco Cuevas Povedano | 7-11-84 | |
| 33 | José Enrique Rodrigo Moreno | 15-11-84 | 1-9-90 |
| 34 | José Alcaide Olans | 15-12-84 | 1-9-90 |
| 35 | José Várquez | 15-12-84 | 1-2-86 |
| 36 | Alejandro López del Barrio | 9-10-86 | |
| 37 | Jesús López del Barrio | 9-10-86 | |
| 38 | José Luis Jiménez Vargas | 9-10-86 | 1-8-93 |
| 39 | José Forcada Gurrea | 9-10-86 | 1-3-92 |
| 40 | José Luis Amador | 9-10-86 | 1-8-93 |
| 41 | Fco. Germán García Valles | 10-12-85 | 1-3-91 |
| 42 | Juan Gásquez Masía | 9-10-86 | 1-10-90 |
| 43 | Joaquín Pardo Tejedor | 15-8-88 | 1-9-89 |
| 44 | Antonio Madrigal | 15-8-88 | 1-9-90 |
| 45 | Javier Herrero Cecin | 5-9-88 | 1-8-90 |
| 46 | José Luis Cervera Lacruz | 5-9-88 | 1-8-93 |
| 47 | Enrique Rosario Hervás | 2-11-88 | 1-8-90 |
| 48 | José A. Bolea Oliván | 9-10-86 | 1-8-89 |
| 49 | Antonio M. Martínez Guerrero | 9-10-86 | 1-9-98 |
| 50 | José Mª Martínez Guerrero | 9-10-86 | 1-9-98 |
| 51 | Javier Martínez Guerrero | 9-10-89 | 1-9-98 |
| 52 | Juan Sospedra Sebastián | 9-9-89 | 1-8-94 |
| 53 | Jaan Eslon | 9-9-89 | 1-8-94 |
| 54 | Sergio Sánchez Fabuel | 9-9-89 | 1-1-06 |
| 55 | Luciano Vallés Calvo | 9-9-89 | |
| 56 | Luis Granados | 9-10-86 | 1-8-93 |
| 57 | Alberto Roy Gaspar | 10-10-89 | |
| 58 | Javier Roy Serrano | 10-10-89 | 1-8-93 |
| 59 | Luis Marcelino Garcés | 5-10-91 | 1-8-93 |
| 60 | José Coret Frasquet | 6-10-90 | 1-8-93 |
| 61 | Aurelio Albendea Coronado | 6-10-91 | 1-8-93 |
| 62 | Javier Martínez Hernández | 5-10-92 | |
| 63 | Fernando Mancebo Ibáñez | 1-1-93 | 1-8-93 |
| 64 | José Mendoza Nieto | 1-1-93 | 1-8-93 |
| 65 | José Luis Cestero Ramos | 1-1-93 | |
| 66 | Dionisio Ponce Pérez | 1-1-93 | 1-8-93 |
| 67 | Andrés Muñoz Córdoba | 1-1-93 | 1-8-94 |
| 68 | José Vicente Vila Gilberte | 1-1-93 | 1-8-94 |
| 69 | Alfonso Ramírez Sáez | 1-1-93 | 1-8-94 |
| 70 | Víctor Ramírez Manso | 1-1-93 | 1-8-94 |
| 71 | Daniel Salvador López | 1-1-93 | 1-8-94 |
| 72 | Ramón Gimeno Ballester | 1-1-93 | 1-8-94 |
| 73 | Daniel Grau de la Cruz | 1-1-93 | 1-8-94 |
| 74 | Daniel Grau Esteve | 1-1-93 | 1-8-94 |
| 75 | José Mª Macián Estellés | 1-2-93 | 1-8-94 |
| 76 | Jorge Martínez Hernández | 1-3-93 | 1-8-94 |
| 77 | Santiago Ortega Gadea | 27-3-93 | 1-8-94 |
| 78 | Antonio Martí Dasí | 24-4-93 | 1-8-94 |
| 79 | Carlos Agustí Marí | 1-9-93 | 1-8-94 |
| 80 | José Manuel Tomás Costa | 1-9-93 | 1-8-94 |
| 81 | Alejandro Pérez Martínez | 1-9-93 | |
| 82 | José Antonio Paredes | 1-9-93 | 1-10-97 |
| 83 | Felipe José García Castelló | 1-9-93 | 1-8-94 |
| 84 | César Merchán Cualladó | 1-9-93 | 1-8-94 |
| 85 | Estanislao Sánchez Monfort | 25-1-94 | 1-8-95 |
| 86 | Rafael Barberán Chirlaque | 21-10-94 | 1-8-95 |
| 87 | Carlos Soriano Navarro | 4-10-94 | 1-8-97 |
| 88 | Gerardo Cano Moya | 6-10-96 | |
| 89 | Carlos Martínez Piqueras | 8-2-98 | |
| 90 | Miguel Ángel Martínez Piqueras | 8-2-98 | |
| 91 | David de Andrés Sánchez | 8-2-98 | 31-12-04 |
| 92 | Fernando Gil Canet | 2-8-97 | 31-12-04 |
| 93 | Efrén Gil Munera | 3-10-96 | |
| 94 | Atolón Fernández | 15-11-98 | 30-11-99 |
| 95 | Juan Ramón Martínez Navas | 14-1-98 | 30-11-99 |
| 96 | Agustín Baeza García | 15-3-98 | |
| 97 | Salvador Belarte Martínez | 12-11-97 | |
| 98 | Vicente Perpiná Boluda | 6-10-99 | 1-1-04 |
| 99 | Miguel López González | 2-2-98 | |
| 100 | Joaquín de Andrés Sánchez | 8-2-98 | |
| 101 | Manuel Alcover Sancho | 6-10-99 | 1-1-02 |
| 102 | Sergio Mateu Pla | 8-2-98 | |
| 103 | José Antonio Fdez. Jareño | 8-2-98 | 1-1-02 |
| 104 | Alejandro Fernández Cardenete | 8-2-98 | 1-1-02 |
| 105 | Rubén González Escorihuela | 8-2-98 | 1-1-99 |
| 106 | Fco. José Cuevas González | 8-2-98 | |
| 107 | Vicent Josep Juan Giner | 1-10-99 | 1-1-00 |
| 108 | Jorge Botella Giner | 1-10-99 | 1-1-00 |
| 109 | Sergio Romero Vizuete | 1-12-00 | 1-1-02 |
| 110 | Ricardo de la Dueña Navajas | 1-12-00 | |
| 111 | Enrique Cervera Martínez | 1-12-00 | 1-1-03 |
| 112 | José Luis Valero Ballesta | 1-12-00 | 1-1-03 |
| 113 | José Miguel Vila Todosantos | 1-12-00 | 1-1-04 |
| 114 | Ricardo Bermell Bosch | 1-12-00 | |
| 114 | Francisco Javier Cases Mas | 1-1-01 | 1-1-03 |
| 115 | Miguel A. Martínez Domingo | 23-11-01 | |
| 116 | Federico Calleja González | 1-1-01 | |
| 117 | Juan Sospedra Sebastián | 1-1-04 | 31-12-05 |
| 118 | Javier Herrero Cecín | 1-1-04 | 31-12-05 |
| 119 | Manuel Miguel García Cervera | 1-1-04 | |
| 120 | Fco. Javier Chumillas Mel | 1-1-04 | 31-12-04 |
| 121 | Raúl Chumillas Mel | 1-1-04 | 31-12-05 |
| 122 | José Miguel Montes Candel | 1-1-03 | |
| 123 | Vicente Castellar Sebastià | 1-1-02 | 31-12-04 |
| 124 | Marta Roselló Mocholí | 1-1-04 | 31-12-04 |
| 125 | Mireia Campallo Julve | 1-1-04 | 31-12-04 |
| 126 | Miguel Pérez Campos | 1-1-04 | 31-12-04 |
| 127 | José Ramón Pons | 1-1-04 | 31-12-04 |
| 128 | Alejandro Víctor Estarlich | 1-1-04 | 31-12-04 |
| 129 | Esther Víctor Estarlich | 1-1-04 | 31-12-04 |
| 130 | Ismael Ferrer Manzano | 1-1-04 | 31-12-05 |
| 131 | Marta Longas González | 1-1-04 | |
| 132 | José Ferrer Moreno | 1-1-05 | |
| 133 | José Luis Gonzálvez Perales | 1-1-05 | |
| 134 | David Martín Ayala | 1-1-05 | 1-1-07 |
| 135 | Rubén García Maezo | 1-1-05 | |
| 136 | Rebeca García Maezo | 1-1-05 | |
| 137 | Juan Manuel Corrales Trimiño | 1-1-05 | 31-12-05 |
| 138 | Bernat Guerola Trull | 1-1-05 | |
| 139 | Pablo Pereyra | 1-1-05 | |
| 140 | David Caso Donadei | 1-1-05 | 31-12-05 |
| 141 | Lorena Sánchez Valdepeñas Herraiz | 1-1-05 | 31-12-05 |
| 142 | Antonio Beldad Zapata | 1-1-05 | 31-12-06 |
| 143 | Luis Martínez Cuevas | 1-1-06 | |
| 144 | José Andrés Victoria de Marco | 1-1-06 | |
| 145 | Ramón García Pérez | 1-1-06 | |
| 146 | Sergio Verdú Vázquez | 1-1-06 | |
| 147 | Vicente Arnal Legua | 1-1-06 | |
| 148 | José Vicente León Ortiz | 1-1-06 | |
| 149 | Leandro Cortés Fernández | 1-1-06 | |
| 150 | Manuel Gris Catalá | 1-1-06 | |
| 151 | Juan David Pomares Fernández | 1-1-06 | 31-12-06 |
| 152 | Marcel Zurita García | 1-1-06 | |
| 153 | Rubén Amigó Lara | 1-1-06 | 31-12-06 |
| 154 | Jorge Martínez Hernández | 1-1-06 | |
| 155 | David Martínez García | 1-1-06 | 31-12-06 |
| 156 | Carlos Bernal Rueda | 1-1-07 | |
| 157 | Vicente Monmeneu Chulià | 1-1-07 | |
| 158 | Ángel Mir Latorre | 1-1-07 | |
| 159 | Pablo de Miguel Botella | 1-1-07 | |
| 160 | Alex Coronado Casares | 1-1-07 | |
| 161 | Natalia Marín Mocholí | 1-1-07 | |
| 162 | Andreu Gámez Valero | 1-1-07 | |
| 163 | Gor Grigorian | 1-1-07 | |
| 164 | Carmen Giner Albiach | 1-1-07 | |
![]()
|
Elaborada per G.Cano 800x600 i color vertader Actualitzada: març del 2.007 |